Gemiddelde
Gemeenten
WELKE GEMEENTE HEEFT DE MEEST GEMIDDELDE MUZIEKSMAAK?
Bij landelijke verkiezingen zijn er bepaalde gemeenten die opvallend gemiddeld stemmen. Hun verkiezingsuitslag komt dan dicht in de buurt van het landelijke beeld. Ik ben benieuwd of iets vergelijkbaars geldt voor de Top2000. Daarom heb ik geprobeerd de stemlijst per gemeente te vergelijken met de landelijke lijst.
De kaarten van 2018-2022 geven niet direct inzicht in zulke gemiddelde gemeenten. Zwolle, Súdwest Fryslân, Woerden en Zevenaar wijken in twee van de gevallen niet af, maar in de andere drie gevallen juist wel (en soms aanzienlijk).
Wanneer we de ruwe data bekijken en daarvan het gemiddelde nemen, komt Woerden als de meest ‘gemiddelde’ gemeente naar voren, met een gemiddelde afwijking van slechts 2 posities. Deventer, Hengelo, Amersfoort en Wijchen maken respectievelijk de top 5 compleet (zie tabel hieronder). Gemeente Leeuwarden, die tot 2021 nog in deze top 5 stond, is aanzienlijk gezakt. Dit komt doordat daar veel gestemd is op ‘Wy Kam Fram Fryslân’, een nummer dat in 2022 op plek 788 stond.
Hieronder zijn vijf kaarten te zien van Nederlandse gemeenten. Elke gemeente heeft een score gekregen op basis van de overeenkomst tussen hun lokale Top 10 en de landelijke Top 10.
Een uitgebreidere uitleg staat hier!
2022
In 2022 hebben 6 gemeenten de perfecte score behaald, namelijk Dijk en Waard, Meppel, Schagen, West Betuwe, Woerden en Zevenaar. Dit is voor Woerden en Zevenaar het tweede jaar op rij dat zij geen afwijking vertonen. Edam-Volendam heeft weer de hoogste score behaald, met 7365 posties afwijking.
2021
In 2021 hebben 12 gemeenten de perfecte score behaald (Bunnik, Buren, Deventer, Geertruidenberg, Heumen, Hollands Kroon, Maasdriel, Súdwest Fryslân, Woerden, Zaltbommel en Zevenaar). Behalve Súdwest Fryslân hebben deze gemeenten dat nog niet eerder behaald. Zwolle, waarvan ik stelde dat dit misschien als ‘meest gemiddelde’ gemeente kon worden aangewezen, behaalt dit jaar niet de perfecte score.
Nog iets bijzonders: Urk heeft twee nummers in haar Top 10 welke beide niet in de Top2000 voorkomen, namelijk Kate Bush – All we ever look for (#1 in Urk) en Roddelpraat – Vieze Media (#4). Alleen Dalfsen heeft dat al eens gedaan, in 2018. Wanneer dit gebeurt geef ik dat nummer een ‘strafscore’ van 2500. Het is namelijk niet te zeggen op welke plek deze nummers hadden gestaan wanneer de Top2000 langer was (Top4000 ofzo)
Zelfs met 2x deze ‘strafscore’ scoort Urk niet het slechts, dat is namelijk nogsteeds Edam Volendam, met 5918 punten afwijking. Urk heeft er 5105. Edam Volendam wijkt dus alweer en daarmee voor het (minstens) 4e jaar op rij het meest af.
2020
In 2020 is Zwolle de enige gemeente die een perfecte score behaalde, net zoals in 2018.
Voor het (minstens) derde jaar op rij wijkt de gemeente Edam – Volendam het meest af van de landelijke lijst.
2019
In 2019 haalde enkele gemeenten de perfecte score, namelijk Kampen, Hengelo, Zutphen, Bodegraven-Reeuwijk en Molenlanden en Súdwest Fryslân. Vorig jaar was dit slechts één gemeente, namelijk Zwolle. Opvallend is dat Zwolle dit jaar niet bij de top zit.
Iets wat wél al minstens twee jaar hetzelfde is, is de gemeente die het meest afwijkt, namelijk gemeente Edam-Volendam.
2018
In 2018 haalde slechts één gemeente de perfecte score, namelijk Zwolle. Zes andere gemeenten komen in de buurt. Dalfsen stemt een nummer in haar Top 10 die niet in de Top 2000 staat, en krijgt daarvoor extra ‘strafpunten’, maar scoort zelfs daarmee nog beter dan Edam-Volendam, welke met 6381 punten het meest van de landelijke lijst afwijkt.
Overzicht
Hier zie je een tabel met voor elke gemeente de afwijking t.o.v. de landelijke lijst voor de jaren 2018 – 2021. Daarnaast zie je nog het gemiddelde van die jaren samen.
Het valt op Zwolle niet ‘het meest gemiddeld’ is, ondanks twee jaren zonder afwijking. Voor Súdwest Fryslân geldt hetzelfde. Opvallend is dat de Top 10 gemeenten in deze lijst allemaal in een band over het midden van Nederland liggen (m.u.v. Leeuwarden).
Gemeente | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Gemiddelde |
Woerden | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Deventer | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 |
Hengelo | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | 3.6 |
Amersfoort | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4.6 |
Wijchen | 2 | 9 | 6 | 9 | 2 | 5.6 |
Enschede | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Alphen aan den Rijn | 10 | 4 | 3 | 10 | 4 | 6.2 |
Zwolle | 10 | 15 | 0 | 7 | 0 | 6.4 |
Gorinchem | 2 | 6 | 5 | 6 | 14 | 6.6 |
Dordrecht | 3 | 1 | 8 | 14 | 8 | 6.8 |
Meppel | 0 | 9 | 16 | 6 | 3 | 6.8 |
Alkmaar | 9 | 4 | 9 | 4 | 10 | 7.2 |
Velsen | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 7.2 |
Apeldoorn | 7 | 2 | 12 | 5 | 11 | 7.4 |
Bodegraven-Reeuwijk | 9 | 4 | 13 | 0 | 12 | 7.6 |
Katwijk | 7 | 3 | 1 | 7 | 20 | 7.6 |
Oldenzaal | 14 | 10 | 3 | 6 | 5 | 7.6 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 13 | 8 | 10 | 4 | 4 | 7.8 |
Hoeksche Waard | 11 | 5 | 16 | 3 | 4 | 7.8 |
Schagen | 0 | 10 | 21 | 5 | 4 | 8 |
Vijfheerenlanden | 8 | 2 | 13 | 7 | 10 | 8 |
Dijk en Waard* | 0 | 3 | 11.5 | 13 | 13.5 | 8.2 |
Lingewaard | 9 | 7 | 4 | 10 | 11 | 8.2 |
Nieuwkoop | 10 | 6 | 1 | 5 | 19 | 8.2 |
Westland | 17 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8.2 |
Harderwijk | 4 | 3 | 19 | 8 | 9 | 8.6 |
Almelo | 5 | 11 | 14 | 6 | 9 | 9 |
Zaanstad | 3 | 9 | 14 | 8 | 11 | 9 |
Hollands Kroon | 11 | 0 | 16 | 2 | 18 | 9.4 |
Arnhem | 3 | 8 | 6 | 18 | 13 | 9.6 |
Hilversum | 15 | 19 | 6 | 2 | 6 | 9.6 |
Noordwijk | 11 | 4 | 8 | 20 | 5 | 9.6 |
Sliedrecht | 5 | 5 | 16 | 4 | 18 | 9.6 |
Leusden | 5 | 4 | 19 | 4 | 17 | 9.8 |
IJsselstein | 8 | 19 | 11 | 8 | 4 | 10 |
Zutphen | 1 | 18 | 9 | 0 | 22 | 10 |
Lisse | 10 | 6 | 4 | 6 | 25 | 10.2 |
Duiven | 13 | 12 | 13 | 7 | 8 | 10.6 |
Overbetuwe | 17 | 15 | 4 | 6 | 12 | 10.8 |
Dronten | 11 | 9 | 13 | 9 | 13 | 11 |
Kampen | 14 | 4 | 34 | 0 | 3 | 11 |
Zuidplas | 8 | 7 | 12 | 13 | 15 | 11 |
Borne | 9 | 16 | 20 | 8 | 3 | 11.2 |
Haarlemmermeer | 3 | 4 | 15 | 6 | 28 | 11.2 |
Medemblik | 4 | 7 | 32 | 7 | 6 | 11.2 |
Nijkerk | 3 | 3 | 8 | 8 | 35 | 11.4 |
Uithoorn | 8 | 9 | 11 | 11 | 19 | 11.6 |
Buren | 21 | 0 | 16 | 7 | 15 | 11.8 |
Wijdemeren | 10 | 9 | 8 | 12 | 20 | 11.8 |
Assen | 5 | 2 | 26 | 19 | 9 | 12.2 |
Culemborg | 13 | 8 | 17 | 10 | 14 | 12.4 |
Waddinxveen | 29 | 1 | 4 | 14 | 14 | 12.4 |
Rheden | 7 | 17 | 20 | 10 | 9 | 12.6 |
Ridderkerk | 19 | 13 | 15 | 9 | 8 | 12.8 |
Almere | 13 | 10 | 14 | 9 | 19 | 13 |
Hillegom | 2 | 12 | 13 | 28 | 10 | 13 |
Krimpenerwaard | 21 | 10 | 13 | 7 | 15 | 13.2 |
Renkum | 13 | 17 | 18 | 10 | 9 | 13.4 |
Baarn | 8 | 14 | 4 | 23 | 19 | 13.6 |
De Ronde Venen | 9 | 7 | 2 | 26 | 24 | 13.6 |
Barneveld | 10 | 13 | 20 | 15 | 11 | 13.8 |
Ede | 20 | 8 | 21 | 12 | 8 | 13.8 |
Enkhuizen | 31 | 2 | 3 | 16 | 17 | 13.8 |
Drechterland | 27 | 2 | 15 | 17 | 9 | 14 |
Rotterdam | 20 | 6 | 9 | 28 | 7 | 14 |
Teylingen | 6 | 7 | 5 | 30 | 22 | 14 |
Wijk bij Duurstede | 13 | 6 | 19 | 6 | 26 | 14 |
Zeist | 18 | 9 | 4 | 13 | 27 | 14.2 |
Molenlanden | 18 | 15 | 22 | 0 | 17 | 14.4 |
Ooststellingwerf | 12 | 7 | 28 | 8 | 17 | 14.4 |
Lansingerland | 15 | 5 | 7 | 8 | 38 | 14.6 |
Soest | 14 | 4 | 14 | 19 | 23 | 14.8 |
De Bilt | 15 | 5 | 9 | 22 | 24 | 15 |
Maassluis | 22 | 7 | 6 | 8 | 33 | 15.2 |
Den Helder | 37 | 2 | 16 | 16 | 6 | 15.4 |
Papendrecht | 1 | 15 | 2 | 41 | 18 | 15.4 |
Aalsmeer | 12 | 8 | 11 | 19 | 30 | 16 |
Utrechtse Heuvelrug | 34 | 14 | 12 | 8 | 12 | 16 |
Kerkrade | 18 | 13 | 10 | 32 | 8 | 16.2 |
Uitgeest | 13 | 5 | 23 | 11 | 29 | 16.2 |
Stichtse Vecht | 16 | 2 | 11 | 11 | 42 | 16.4 |
Barendrecht | 8 | 6 | 19 | 13 | 38 | 16.8 |
Berg en Dal | 30 | 26 | 4 | 14 | 10 | 16.8 |
Zaltbommel | 7 | 0 | 8 | 50 | 19 | 16.8 |
Gouda | 15 | 6 | 14 | 28 | 23 | 17.2 |
Capelle aan den IJssel | 9 | 31 | 19 | 14 | 15 | 17.6 |
Hellevoetsluis | 19 | 23 | 14 | 13 | 21 | 18 |
Beverwijk | 15 | 6 | 6 | 12 | 52 | 18.2 |
Nieuwegein | 14 | 11 | 16 | 9 | 41 | 18.2 |
Zeewolde | 10 | 6 | 18 | 10 | 50 | 18.8 |
Heemskerk | 9 | 2 | 9 | 8 | 67 | 19 |
Maastricht | 25 | 22 | 23 | 13 | 12 | 19 |
Noordoostpolder | 26 | 14 | 15 | 13 | 27 | 19 |
Bunnik | 30 | 0 | 11 | 10 | 46 | 19.4 |
Schiedam | 15 | 9 | 12 | 10 | 51 | 19.4 |
West Betuwe | 0 | 3 | 40 | 13 | 41 | 19.4 |
Woudenberg | 8 | 3 | 11 | 11 | 65 | 19.6 |
Hulst | 26 | 18 | 12 | 29 | 14 | 19.8 |
Veenendaal | 19 | 15 | 34 | 10 | 24 | 20.4 |
Wormerland | 17 | 3 | 30 | 13 | 39 | 20.4 |
Nissewaard | 20 | 10 | 25 | 26 | 23 | 20.8 |
Rhenen | 18 | 11 | 28 | 16 | 32 | 21 |
Goeree-Overflakkee | 25 | 8 | 23 | 15 | 37 | 21.6 |
Nijmegen | 60 | 29 | 4 | 2 | 13 | 21.6 |
Tiel | 23 | 6 | 20 | 19 | 40 | 21.6 |
Zwijndrecht | 19 | 10 | 32 | 16 | 32 | 21.8 |
Castricum | 32 | 7 | 7 | 56 | 8 | 22 |
Kaag en Braassem | 6 | 4 | 41 | 20 | 40 | 22.2 |
Hoogeveen | 13 | 28 | 24 | 16 | 31 | 22.4 |
Terneuzen | 9 | 5 | 21 | 34 | 45 | 22.8 |
Ermelo | 35 | 19 | 21 | 25 | 15 | 23 |
Haarlem | 58 | 20 | 5 | 23 | 10 | 23.2 |
Huizen | 9 | 28 | 32 | 20 | 27 | 23.2 |
Leiderdorp | 25 | 12 | 13 | 30 | 38 | 23.6 |
Zevenaar | 0 | 0 | 14 | 93 | 11 | 23.6 |
Elburg | 4 | 2 | 32 | 19 | 62 | 23.8 |
Harlingen | 36 | 9 | 23 | 6 | 45 | 23.8 |
Lelystad | 38 | 6 | 33 | 17 | 25 | 23.8 |
Houten | 62 | 12 | 8 | 10 | 28 | 24 |
Albrandswaard | 11 | 7 | 3 | 54 | 46 | 24.2 |
Gooise Meren | 15 | 19 | 11 | 46 | 34 | 25 |
Maasdriel | 8 | 0 | 70 | 45 | 3 | 25.2 |
Utrecht | 34 | 17 | 7 | 45 | 23 | 25.2 |
Zoetermeer | 21 | 8 | 35 | 30 | 35 | 25.8 |
Krimpen aan den IJssel | 45 | 12 | 22 | 2 | 49 | 26 |
Heerde | 56 | 18 | 21 | 24 | 14 | 26.6 |
Mook en Middelaar | 30 | 15 | 24 | 44 | 20 | 26.6 |
Stede Broec | 41 | 32 | 11 | 29 | 20 | 26.6 |
Aalten | 11 | 18 | 16 | 87 | 3 | 27 |
Pijnacker-Nootdorp | 17 | 7 | 34 | 47 | 33 | 27.6 |
Neder-Betuwe | 14 | 4 | 44 | 72 | 10 | 28.8 |
Heemstede | 37 | 20 | 28 | 49 | 16 | 30 |
Bunschoten | 37 | 28 | 26 | 25 | 35 | 30.2 |
Hardinxveld-Giessendam | 21 | 41 | 27 | 18 | 45 | 30.4 |
Oudewater | 74 | 17 | 11 | 18 | 36 | 31.2 |
Hoorn | 127 | 3 | 3 | 8 | 19 | 32 |
Leidschendam-Voorburg | 66 | 22 | 23 | 27 | 26 | 32.8 |
Leiden | 70 | 22 | 23 | 32 | 19 | 33.2 |
Hattem | 9 | 19 | 44 | 19 | 77 | 33.6 |
Nunspeet | 29 | 14 | 34 | 40 | 52 | 33.8 |
Opmeer | 37 | 5 | 54 | 26 | 48 | 34 |
Amstelveen | 42 | 58 | 19 | 26 | 27 | 34.4 |
Rijswijk | 28 | 14 | 44 | 46 | 40 | 34.4 |
Doesburg | 25 | 30 | 18 | 29 | 71 | 34.6 |
Lopik | 51 | 52 | 24 | 22 | 26 | 35 |
Epe | 21 | 5 | 40 | 86 | 30 | 36.4 |
Koggenland | 66 | 19 | 44 | 11 | 42 | 36.4 |
Putten | 38 | 8 | 41 | 49 | 47 | 36.6 |
Midden-Delfland | 18 | 32 | 14 | 65 | 55 | 36.8 |
Oude IJsselstreek | 2 | 5 | 6 | 166 | 5 | 36.8 |
Voorschoten | 61 | 23 | 36 | 34 | 34 | 37.6 |
Dinkelland | 1 | 17 | 11 | 162 | 6 | 39.4 |
Westvoorne | 52 | 17 | 13 | 57 | 58 | 39.4 |
Losser | 16 | 11 | 8 | 155 | 8 | 39.6 |
Haaksbergen | 1 | 14 | 8 | 166 | 13 | 40.4 |
Reimerswaal | 28 | 27 | 38 | 49 | 61 | 40.6 |
Tholen | 39 | 36 | 32 | 38 | 58 | 40.6 |
Alblasserdam | 38 | 17 | 50 | 19 | 80 | 40.8 |
Brielle | 40 | 115 | 8 | 34 | 14 | 42.2 |
Montfoort | 70 | 15 | 8 | 81 | 38 | 42.4 |
Den Haag | 74 | 24 | 35 | 55 | 29 | 43.4 |
Bergeijk | 97 | 4 | 15 | 46 | 59 | 44.2 |
Zwartewaterland | 28 | 13 | 41 | 97 | 43 | 44.4 |
Hellendoorn | 62 | 40 | 26 | 83 | 13 | 44.8 |
Delft | 69 | 40 | 31 | 56 | 29 | 45 |
Oldebroek | 12 | 14 | 20 | 106 | 78 | 46 |
Brummen | 15 | 29 | 35 | 155 | 8 | 48.4 |
Maashorst* | 79 | 41 | 41.5 | 42.5 | 41 | 49 |
Oostzaan | 57 | 62 | 29 | 38 | 60 | 49.2 |
Westervoort | 37 | 12 | 35 | 34 | 129 | 49.4 |
Zandvoort | 112 | 23 | 15 | 32 | 65 | 49.4 |
Renswoude | 60 | 33 | 43 | 37 | 86 | 51.8 |
Heiloo | 125 | 7 | 19 | 74 | 41 | 53.2 |
Waterland | 103 | 7 | 106 | 31 | 22 | 53.8 |
Bergen (NH.) | 24 | 5 | 83 | 75 | 84 | 54.2 |
Geertruidenberg | 78 | 0 | 75 | 60 | 60 | 54.6 |
Bergen op Zoom | 27 | 5 | 83 | 75 | 84 | 54.8 |
Son en Breugel | 27 | 85 | 62 | 46 | 56 | 55.2 |
Diemen | 133 | 25 | 18 | 46 | 60 | 56.4 |
Borsele | 52 | 26 | 27 | 73 | 110 | 57.6 |
Scherpenzeel | 61 | 1 | 60 | 67 | 102 | 58.2 |
Laren | 34 | 21 | 81 | 85 | 81 | 60.4 |
Eindhoven | 77 | 78 | 65 | 46 | 46 | 62.4 |
Oegstgeest | 9 | 71 | 83 | 82 | 68 | 62.6 |
Wassenaar | 114 | 13 | 48 | 70 | 70 | 63 |
s-Hertogenbosch | 75 | 77 | 68 | 49 | 49 | 63.6 |
Drimmelen | 78 | 74 | 71 | 43 | 54 | 64 |
Zoeterwoude | 31 | 124 | 58 | 49 | 58 | 64 |
Best | 88 | 74 | 67 | 47 | 46 | 64.4 |
Eemnes | 48 | 56 | 50 | 57 | 111 | 64.4 |
Geldrop-Mierlo | 82 | 73 | 62 | 45 | 60 | 64.4 |
Breda | 79 | 77 | 64 | 51 | 52 | 64.6 |
Meierijstad | 78 | 75 | 73 | 45 | 52 | 64.6 |
Halderberge | 79 | 75 | 75 | 49 | 46 | 64.8 |
Wierden | 45 | 51 | 45 | 165 | 19 | 65 |
Etten-Leur | 74 | 80 | 60 | 61 | 51 | 65.2 |
Heusden | 82 | 73 | 68 | 49 | 57 | 65.8 |
Tilburg | 89 | 77 | 67 | 47 | 49 | 65.8 |
Veldhoven | 77 | 77 | 69 | 52 | 54 | 65.8 |
Helmond | 87 | 73 | 74 | 42 | 54 | 66 |
Oss | 78 | 73 | 77 | 48 | 56 | 66.4 |
Hardenberg | 62 | 110 | 52 | 82 | 27 | 66.6 |
Roosendaal | 82 | 74 | 70 | 46 | 70 | 68.4 |
Heumen | 233 | 0 | 13 | 52 | 46 | 68.8 |
Oosterhout | 82 | 76 | 77 | 52 | 57 | 68.8 |
Goirle | 84 | 73 | 73 | 47 | 69 | 69.2 |
Moerdijk | 100 | 80 | 69 | 43 | 55 | 69.4 |
Gilze en Rijen | 95 | 83 | 70 | 43 | 58 | 69.8 |
Loon op Zand | 85 | 76 | 73 | 61 | 56 | 70.2 |
Bernheze | 91 | 80 | 69 | 57 | 57 | 70.8 |
Oisterwijk | 74 | 80 | 69 | 65 | 68 | 71.2 |
Hilvarenbeek | 76 | 74 | 68 | 48 | 96 | 72.4 |
Sint-Michielsgestel | 78 | 73 | 77 | 54 | 81 | 72.6 |
Boxtel | 87 | 85 | 86 | 51 | 55 | 72.8 |
Nuenen en Gerwen en Nederwetten | 83 | 84 | 77 | 59 | 61 | 72.8 |
Altena | 84 | 89 | 77 | 54 | 62 | 73.2 |
Purmerend* | 10 | 19 | 36.5 | 251.5 | 49.5 | 73.3 |
Dongen | 86 | 74 | 75 | 49 | 85 | 73.8 |
Cranendonck | 94 | 85 | 73 | 62 | 58 | 74.4 |
Waalwijk | 86 | 82 | 81 | 58 | 65 | 74.4 |
Amsterdam* | 152 | 10 | 62 | 85.5 | 65.5 | 75 |
Laarbeek | 84 | 77 | 89 | 50 | 77 | 75.4 |
Woensdrecht | 92 | 81 | 69 | 66 | 69 | 75.4 |
Eersel | 83 | 93 | 79 | 52 | 72 | 75.8 |
Valkenswaard | 82 | 82 | 85 | 50 | 81 | 76 |
Steenbergen | 96 | 75 | 83 | 56 | 77 | 77.4 |
Heeze-Leende | 84 | 80 | 71 | 79 | 75 | 77.8 |
Twenterand | 67 | 105 | 28 | 155 | 34 | 77.8 |
Vught | 122 | 80 | 80 | 59 | 53 | 78.8 |
Noord-Beveland | 87 | 28 | 100 | 89 | 108 | 82.4 |
Waalre | 87 | 89 | 95 | 67 | 77 | 83 |
Asten | 98 | 119 | 76 | 60 | 63 | 83.2 |
Boekel | 77 | 122 | 107 | 60 | 52 | 83.6 |
Land van Cuijk* | 74 | 89.2 | 74.4 | 118.8 | 65 | 84.28 |
Bladel | 88 | 94 | 70 | 50 | 125 | 85.4 |
Heerlen | 3 | 384 | 11 | 12 | 18 | 85.6 |
Vlaardingen | 232 | 1 | 16 | 197 | 2 | 89.6 |
Westerveld | 323 | 12 | 12 | 86 | 21 | 90.8 |
Alphen-Chaam | 134 | 74 | 101 | 50 | 101 | 92 |
Rucphen | 101 | 100 | 105 | 70 | 86 | 92.4 |
Someren | 89 | 151 | 79 | 56 | 96 | 94.2 |
Gemert-Bakel | 101 | 118 | 94 | 55 | 104 | 94.4 |
Oirschot | 129 | 123 | 85 | 55 | 87 | 95.8 |
Haaren** | - | - | 95 | 63 | 131 | 96.3 |
Terschelling | 102 | 50 | 97 | 111 | 122 | 96.4 |
Steenwijkerland | 8 | 5 | 12 | 431 | 29 | 97 |
Voorst | 17 | 8 | 23 | 415 | 24 | 97.4 |
Landgraaf | 12 | 8 | 17 | 435 | 19 | 98.2 |
Raalte | 29 | 28 | 223 | 188 | 25 | 98.6 |
Zundert | 139 | 110 | 102 | 50 | 96 | 99.4 |
Sluis | 25 | 26 | 406 | 10 | 42 | 101.8 |
Middelburg | 5 | 26 | 392 | 71 | 29 | 104.6 |
Ouder-Amstel | 70 | 86 | 27 | 153 | 187 | 104.6 |
Reusel-De Mierden | 147 | 111 | 90 | 62 | 119 | 105.8 |
Baarle-Nassau | 91 | 74 | 156 | 66 | 152 | 107.8 |
Bloemendaal | 89 | 226 | 43 | 107 | 75 | 108 |
Ommen | 73 | 113 | 112 | 184 | 62 | 108.8 |
Landsmeer | 117 | 178 | 79 | 34 | 141 | 109.8 |
Noordenveld | 529 | 10 | 14 | 6 | 13 | 114.4 |
Weststellingwerf | 15 | 0 | 29 | 511 | 23 | 115.6 |
Simpelveld | 38 | 75 | 22 | 427 | 25 | 117.4 |
Hof van Twente | 13 | 11 | 197 | 415 | 5 | 128.2 |
Blaricum | 342 | 5 | 71 | 89 | 145 | 130.4 |
Olst-Wijhe | 15 | 18 | 203 | 164 | 273 | 134.6 |
Beuningen | 250 | 8 | 11 | 199 | 225 | 138.6 |
Tubbergen | 89 | 118 | 291 | 191 | 7 | 139.2 |
Rozendaal | 197 | 158 | 478 | - | - | 144.6 |
Staphorst | 41 | 32 | 240 | 188 | 229 | 146 |
Leeuwarden | 778 | 6 | 5 | 7 | 2 | 159.6 |
Heerenveen | 779 | 6 | 6 | 4 | 17 | 162.4 |
Súdwest-Fryslân | 780 | 0 | 18 | 0 | 14 | 162.4 |
Smallingerland | 789 | 10 | 10 | 3 | 6 | 163.6 |
Doetinchem | 232 | 1 | 184 | 163 | 239 | 163.8 |
De Fryske Marren | 779 | 2 | 10 | 10 | 26 | 165.4 |
Montferland | 233 | 17 | 191 | 162 | 249 | 170.4 |
Goes | 366 | 23 | 188 | 34 | 244 | 171 |
Opsterland | 789 | 14 | 15 | 18 | 30 | 173.2 |
Rijssen-Holten | 69 | 110 | 230 | 171 | 290 | 174 |
Brunssum | 3 | 390 | 410 | 25 | 43 | 174.2 |
Waadhoeke | 811 | 9 | 16 | 14 | 23 | 174.6 |
Dantumadiel | 786 | 20 | 16 | 28 | 31 | 176.2 |
Winterswijk | 18 | 15 | 444 | 161 | 255 | 178.6 |
Kapelle | 30 | 18 | 412 | 423 | 27 | 182 |
Achtkarspelen | 814 | 41 | 32 | 10 | 31 | 185.6 |
Eijsden-Margraten | 248 | 219 | 285 | 230 | 27 | 201.8 |
Lochem | 13 | 11 | 368 | 405 | 256 | 210.6 |
Groningen | 544 | 25 | 14 | 472 | 19 | 214.8 |
Druten | 3 | 1051 | 12 | 11 | 9 | 217.2 |
De Wolden | 727 | 16 | 214 | 170 | 15 | 228.4 |
West Maas en Waal | 19 | 1051 | 36 | 15 | 22 | 228.6 |
Ameland | 176 | 485 | 64 | 396 | 112 | 246.6 |
Oost Gelre | 233 | 252 | 372 | 157 | 247 | 252.2 |
Wageningen | 62 | 1170 | 12 | 2 | 19 | 253 |
Berkelland | 233 | 255 | 371 | 405 | 235 | 299.8 |
Meerssen | 504 | 394 | 401 | 307 | 9 | 323 |
Noardeast-Fryslân | 1565 | 22 | 18 | 16 | 31 | 330.4 |
Tynaarlo | 532 | 4 | 630 | 468 | 21 | 331 |
Veere | 174 | 542 | 456 | 44 | 441 | 331.4 |
Westerkwartier | 531 | 26 | 622 | 473 | 17 | 333.8 |
Borger-Odoorn | 544 | 12 | 629 | 473 | 33 | 338.2 |
Schouwen-Duiveland | 27 | 451 | 401 | 416 | 426 | 344.2 |
Deurne | 468 | 532 | 437 | 351 | 121 | 381.8 |
Vlissingen | 492 | 443 | 393 | 465 | 418 | 442.2 |
Beek | 775 | 396 | 425 | 630 | 20 | 449.2 |
Sittard-Geleen | 854 | 384 | 405 | 631 | 13 | 457.4 |
Het Hogeland | 538 | 707 | 623 | 469 | 9 | 469.2 |
Midden-Groningen | 533 | 698 | 632 | 471 | 20 | 470.8 |
Westerwolde | 531 | 692 | 632 | 477 | 23 | 471 |
Oldambt | 535 | 702 | 640 | 472 | 28 | 475.4 |
Veendam | 533 | 715 | 631 | 488 | 10 | 475.4 |
Stadskanaal | 541 | 707 | 636 | 485 | 23 | 478.4 |
Pekela | 541 | 711 | 639 | 495 | 33 | 483.8 |
Eemsdelta* | 540 | 691 | 636.3 | 511.7 | 43.7 | 484.5 |
Gennep | 1099 | 220 | 670 | 514 | 19 | 504.4 |
Texel | 2500 | 3 | 17 | 11 | 34 | 513 |
Bronckhorst | 567 | 573 | 627 | 405 | 568 | 548 |
Bergen (L.) | 1595 | 946 | 83 | 75 | 84 | 556.6 |
Valkenburg aan de Geul | 806 | 717 | 429 | 923 | 56 | 586.2 |
Gulpen-Wittem | 784 | 593 | 689 | 419 | 740 | 645 |
Aa en Hunze | 1082 | 8 | 974 | 797 | 373 | 646.8 |
Vaals | 1219 | 72 | 760 | 639 | 596 | 657.2 |
Weert | 1095 | 601 | 727 | 908 | 6 | 667.4 |
Tytsjerksteradiel | 1534 | 2 | 952 | 843 | 21 | 670.4 |
Beekdaelen | 779 | 924 | 1294 | 634 | 34 | 733 |
Dalfsen | 56 | 78 | 387 | 423 | 2729 | 734.6 |
Midden-Drenthe | 991 | 351 | 1235 | 638 | 677 | 778.4 |
Nederweert | 1092 | 921 | 991 | 711 | 609 | 864.8 |
Stein | 1403 | 600 | 996 | 1041 | 346 | 877.2 |
Echt-Susteren | 1108 | 1055 | 655 | 1543 | 286 | 929.4 |
Emmen | 991 | 1068 | 1047 | 862 | 1040 | 1001.6 |
Coevorden | 986 | 1054 | 1233 | 938 | 1046 | 1051.4 |
Voerendaal | 1407 | 400 | 419 | 1239 | 2130 | 1119 |
Roerdalen | 1593 | 1371 | 996 | 927 | 731 | 1123.6 |
Maasgouw | 1587 | 1371 | 1534 | 1539 | 458 | 1297.8 |
Vlieland | 4477 | 2025 | 211 | - | - | 1320.6 |
Venray | 1586 | 1372 | 1535 | 1117 | 1407 | 1403.4 |
Urk | 1156 | 5050 | 740 | 106 | 223 | 1455 |
Roermond | 1583 | 1376 | 1541 | 1840 | 1412 | 1550.4 |
Venlo | 1582 | 1372 | 1541 | 2251 | 2612 | 1871.6 |
Beesel | 1586 | 1377 | 2351 | 2261 | 2618 | 2038.6 |
Peel en Maas | 1732 | 2034 | 2363 | 2260 | 2615 | 2200.8 |
Leudal | 2139 | 2023 | 2357 | 2257 | 2626 | 2280.4 |
Horst aan de Maas | 2510 | 2023 | 2348 | 2257 | 2613 | 2350.2 |
Edam-Volendam | 7365 | 5863 | 6880 | 6360 | 6326 | 6558.8 |
Schiermonnikoog | - | - | - | - | - | - |
* Gemeente is tussen 2018 en nu onstaan door fusie van voormalige gemeenten of heeft een andere gemeente geannexeerd. Voormalige gemeenten zijn meegenomen in deze berekening
** Gemeente Haaren is opgeheven en haar inwoners zijn onder meerdere gemeenten komen te vallen. Deze data is niet meegenomen in de berekening van deze gemeenten.